6月30日
省政府办公厅公布了
2021年度江西省科学技术奖励名单
宜春市斩获江西省科学技术奖10项
其中
一等奖1项(参与)
二等奖3项(参与2项)
三等奖6项(参与1项)
获奖项目数量和质量
沿续2020年,2021年佳绩
依然列全省设区市前列
(数量第一,质量前茅)
一起来看看
具体获奖名单
▼
奖励等级 | 项目名称 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 所在地 |
一等奖 | 新型高品质鱼蛋白胶制备关键技术及应用研究 | 涂宗财,王辉,张露,刘成梅,沙小梅,袁涛,黄涛,刘俊,李金林,张鹏,周彦如,谢作桦,赵伟学,胡月明,胡姿姿 | 江西德上科技集团有限公司(参与) | 樟树市 |
二等奖 | 高清通体陶瓷砖智能装饰关键技术的研究及其产业化 | 王永强,古战文,王瑞峰,赖文琦,邓江文,潘超宪,陈伟胤,陈志川,肖惠银,谭亮 | 江西和美陶瓷有限公司,江西唯美陶瓷有限公司 | 丰城市 |
二等奖 | 稻米油及其深加工产品生产关键技术和装备创制与应用 | 陈军,刘晔,罗舜菁,徐焱,章立平,戴涛涛,王建辉,陈安,章文翰,汪志强 | 高安市清河油脂有限公司(参与),江西高安建发油脂有限公司(参与) | 高安市 |
二等奖 | 高性能超细纳米晶硬质合金制备与表面强化关键技术研究及产业化 | 谢仕芳,汪爱英,张林伟,覃伟坚,柯培玲,鄢志刚,魏仕勇,张栋,汤昌仁,陆磊 | 江西江钨硬质合金有限公司(参与) | 靖安县 |
三等奖 | 高品质金属锂及其合金材料制备技术与产业化 | 朱实贵,严庆生,彭良平,王金荣,李玉成,陈金文,周雄军 | 宜春赣锋锂业有限公司 | 经开区 |
三等奖 | 江西中药大品种参鹿补片关键技术与整体质量控制体系的建立及应用 | 黄武军,袁桂平,朱碧君,吴德玄,康志华,邹国辉,鄢章龙 | 江西药都仁和制药有限公司 | 樟树市 |
三等奖 | 内燃平衡重式叉车关键技术研究及应用 | 邹爱标,贾凯,陈叶飞,黄清元,钟津年,薛宇澄,邹云斌 | 龙工(江西)机械有限公司 | 高安市 |
三等奖 | 几类流体力学方程组的奇异极限及流体与刚体的相互作用机制 | 臧爱彬,王云 | 宜春学院 | 市本级 |
三等奖 | 纳米尺度功能器件的电磁输运机理及计算设计 | 谢芳,范志强,陈克求,王海艳,刘坤 | 宜春学院 | 市本级 |
三等奖 | 含锂废料综合高效回收制备高品质锂盐技术及产业化 | 谢绍忠,彭爱平,罗光华,熊春如,李芳芳,李良彬,李广梅 | 宜春学院(参与) | 市本级 |
近年来
宜春市深入实施创新驱动发展战略和人才强市战略,以建设创新型城市为目标,以“项目建设”“研发投入”“科技开放”为抓手,加强核心关键技术攻关,增强自主创新能力,扩大科技开放合作。围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链,全社会研发投入逐年攀升、创新人才不断聚集、企业创新主体地位更加凸显、高校科研能力逐渐显现、全市科技创新活力不断增强,大批科技成果得到转化应用,有力发挥了科技创新在促进产业高质量跨越式发展中的重要作用。
2021年度江西省科学技术奖名单
一、科学技术特别贡献奖(1人)
二、自然科学奖(共43项)
三、技术发明奖(共4项)
四、科学技术进步奖(共98项)
扫描或识别二维码,查看获奖全名单
来源:宜春发布
编辑:陈小春